Der Stutenstamm der Jucunde geht zurück auf die im Jahr 1883 auf der Zuchtstätte Köser, Bützflether Sand in Kehdingen (bei Stade) gezüchtete Stute Jucunde. Aus diesem Stamm gehen viele national und international erfolgreiche Pferde hervor. 2010 konnten wir Galoupee (Grosso Z x Argentan) erwerben, gezüchtet von dem Farvener Züchter Hinrich Wülpern, erwerben. Über verschiedene Station in Deutschland und Österreich kam Galoupee damit wieder an Ihren Geburtsort nach Farven zurück. Galoupee hat uns mit Quentchen Glück (*2014) eine Stute geschenkt, mit der wir sehr viel Freude haben und den Stutenstamm weiter pflegen. Ihr Erstling Dolcezza (v. Diamant de Semilly, *2018) ist bereits mit 6 Jahren unter dem Sportnamen Diamantina 18 unter Paweena Wernke erfolgreich unterwegs. Im Oldenburger Landesturnier am 23.07.24 in Rastede - Championat für 6-jährige Oldenburger /Springpferde M erreichte sie den 3.Platz mit 8,9. Quentchen Glück hat weiter 4 Hengstfohlen von Emerald van‘t Rytershof, unsere Eddie's 1-4.
Nachkommen der Mutter St.Pr.St. Galoupee: |
Nachkommen der Großmutter St.Pr.St. Anke: |
| Cooper 53 v.Contendro (*2002) | Caspero v. Contendro (*2003) |
| M-Dressur platziert, L-Springen gewonnen | S* Springen siegreich, M**-Springen siegreich |
| St.Pr.St. Vanja von Worrenberg v. Van The Man (*2006) | Del Rio von Hohnstein (*1998) |
| Teilnahme an Elite-Stutenschau Avenches, L-Dressur platziert | Dressur St.Georg siegreich, Dressur Grand Prix platziert (USA) |
| Großmutter von Giuliano Gustavo v. Gavi x Sandro Boy (*2013) | |
| Körsieger Österreich 2017 | |
| Großmutter von Van Sandro MRE (*2018) FEI 1,25 m (2024) | |
Weitere Pferde aus dem Stutenstamm der Jucunde: |
|
| Count Bellini v. Monte Bellini (*2009) | Ganimedes v. Grünhorn III |
| 2001 gekört in Verden, qualifiziert für das Bundeschampionat 2014 5-j. Springpferde | Grand Prix international siegreich (Monika Theodorescu) |
| De L'Or (*2009) | Weltcup 6 v. Wedekind (*1980) |
| 2011 gekört in Pferden, Prämienhegst verkauft für € 315.000 | Intermediaire II platziert, 20x S-Dressur siegreich |
| Quinte v. Quidams Rubin (*2004) | Winique v. Wittinger (*1998) |
| S**-Springen international platziert | Dressur Intermediaire I platziert |
| Espri de Luxe v. Espri (*2001) | Cartouche 50 v. Cavalier (*1990) |
| S**-Springen siegreich | Dressur Intermediaire I platziert |
| Fenek 15 v. Forrest xx (*1988) | East Man v. Earl (*2005) |
| Vielseitigkeit International CCI** siegreich, CCI* platziert | S-Dressur platziert |
| Emma 96 v. Espri (*2000) | Sasu 8 v. Sherwood (*2001) |
| S-Springen platziert | S-Dressur platziert |
| Ultima 53. v. Ustinov (*2009) | Domingo 385 v. Dynamo (*1993) |
| M-Springen platziert | M-Fahrprüfung siegreich |
| Coidor v. Co-Pilot (*2003) | Cosmonauta v. Cornet Obulensky (*2006) |
| M-Springen platziert | 123.Elite-Auktion Hannoveraner Reitpferde 2010 |
| Gammon S v. Goldfinger (*1996) | Woodcroft's San Jose (*2010) |
| M-Springen platziert | 131.Elite Auktion Hannoveraner Reitpferde 2014 |
| Salvatore Ferragamo v.Soliman de Hus (*2011) | St.Pr.St. Winni v. Wedekind (*1976) |
| gekörter Hengst | Ia Ratje-Niebuhr Schau 1979 in Verden |
| Diamantina 18 (Dolcezza) (*2018) | Ig auf der Bundesstutenschau |
| Rastede - Championat für 6j. Springpferde M: 3.Platz mit 8,9 | Pablo 19 v. Paladin X (*1975) |
| Inter A/B/II | |
| Don Jose v. Don Carlos (*1981) | |
| gekörter Hengst | |
